Kota Serang, Banten, dilanda banjir pada Kamis (29/1/2026) pagi. Peristiwa ini menerjang 11 wilayah yang tersebar di penjuru kota. Foto-foto yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang menunjukkan sejumlah kendaraan roda dua menerobos genangan air, sementara petugas BPBD terlihat membantu mendorongnya.
Ketinggian Air Bervariasi, Ribuan Jiwa Terdampak
Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, melaporkan bahwa hingga pukul 08.00 WIB, pihaknya telah mendata sejumlah titik banjir. Ketinggian air dilaporkan bervariasi, mulai dari 20 cm hingga 80 cm.
“Kami memonitor wilayah terdampak bencana, menurunkan personel dan peralatan, melakukan evakuasi warga terdampak banjir, serta pendataan wilayah terdampak,” ujar Diat.
Ia merinci, banjir kali ini berdampak pada 11 wilayah di Kota Serang. Sebanyak 368 kartu keluarga (KK) atau 1.099 jiwa terdampak langsung, sementara 330 rumah dilaporkan terendam.
“Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti perkembangan informasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca. Warga yang bermukim di daerah rawan bencana agar selalu berhati-hati,” imbaunya.
Data Titik Banjir di Kota Serang (per 08.00 WIB):
| Kecamatan | Lokasi | Ketinggian Air | Dampak | Kondisi |
| Serang | Link. Bumi Agung Permai Blok L12 RT/RW 003/012, Kel. Sumur Pecung | 20-25 cm | 10 rumah, 10 KK, 52 jiwa | Berangsur surut |
| Serang | Jl. Ayip Usman Kebaharan (depan Pom Kebaharan), Kel. Lopang | 25-30 cm | – | Sudah surut |
| Serang | Link. Cikepuh RT/RW 001/006, Kel. Unyur | 40 cm | 7 rumah, 7 KK, 65 jiwa | Sudah surut |
| Serang | Link. Gang Gabus RT/RW 003/018, Kel. Cimuncang | 60 cm | – | Berangsur surut |
| Serang | Jl. Raya Serang-Cilegon (SPBU Kepandean), Kel. Lontarbaru | 30 cm | – | Sudah surut |
| Serang | Link. Ciwaktu Kidul RT/RW 001/005, Kel. Sumur Pecung | 15 cm | 23 rumah, 25 KK, 90 jiwa | Berangsur surut |
| Serang | Link. Cimuncang Sido Muncul RT/RW 004/020, Kel. Cimuncang | ±80 cm | 35 rumah, 38 KK, 115 jiwa | Berangsur surut |
| Serang | Link. Kantin RT/RW 01,02,03,04/008, Kel. Cimuncang | 80 cm | 235 rumah, 250 KK, 650 jiwa | Sudah surut |
| Serang | Link. Cimuncang Cilik RT/RW 002/014, Kel. Cimuncang | 35 cm | 20 rumah, 21 KK, 67 jiwa | Sudah surut |
| Serang | Link. Mandala Citra RT/RW 003/015, Kel. Unyur | 30 cm | 17 KK, 60 jiwa | Air masih menggenangi |
| Cipocok Jaya | Kompleks Untirta Permai RT/RW 001/007, Kel. Panancangan | 50 cm | Masih dalam pendataan | Air masih menggenangi |
Peristiwa banjir ini juga terjadi di beberapa daerah lain, seperti yang terekam dalam video “Ini Spot Wisata Guci yang Ditutup Sementara Imbas Diterjang Banjir”.






