Kemenangan tipis 1-0 atas Everton di Stadion Hill Dickinson, Selasa (24/2/2026) dini hari WIB, membawa Manchester United merangsek kembali ke posisi empat besar klasemen sementara Premier League. Gol tunggal Benjamin Sesko di babak kedua, berkat assist brilian dari Bruno Fernandes dan Bryan Mbeumo dalam skema serangan balik, memastikan tiga poin penuh bagi Setan Merah.
Tren Positif MU Berlanjut
Tambahan tiga poin ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Manchester United dalam sembilan laga beruntun di Premier League. Dengan hasil tersebut, tim asuhan Michael Carrick kini mengoleksi 48 poin hingga pekan ke-27, menggusur Chelsea yang sebelumnya menduduki peringkat keempat. Chelsea sendiri harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Burnley.
Persaingan Papan Atas Kian Ketat
Posisi MU kini semakin dekat dengan Aston Villa yang tertahan imbang 1-1 oleh Leeds United di akhir pekan lalu. Tim asuhan Unai Emery tersebut kini mengumpulkan 51 poin. Sementara itu, persaingan di puncak klasemen tampaknya mengerucut antara Manchester City dan Arsenal. Manchester City berada di urutan kedua dengan 56 poin dari 27 pertandingan, sedangkan Arsenal memimpin klasemen dengan 61 poin setelah melakoni 28 laga.
Peluang Liga Champions Masih Terbuka
Juara bertahan Liverpool menduduki peringkat keenam dengan 45 poin, sama dengan Chelsea. Meskipun mempertahankan gelar juara liga tampaknya semakin sulit, peluang Liverpool untuk lolos ke Liga Champions musim depan masih terbuka lebar.
Klasemen Sementara Liga Inggris 2025-2026 (per 24 Februari 2026)
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Poin |
| 1 | Arsenal | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | +35 | 61 |
| 2 | Manchester City | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | 25 | +31 | 56 |
| 3 | Aston Villa | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 | 51 |
| 4 | Manchester United | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 37 | +11 | 48 |
| 5 | Chelsea | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | +17 | 45 |
| 6 | Liverpool | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 | 45 |
| 7 | Brentford | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 37 | +3 | 40 |
| 8 | Bournemouth | 27 | 9 | 11 | 7 | 43 | 45 | -2 | 38 |
| 9 | Everton | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 31 | -2 | 37 |
| 10 | Fulham | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 11 | Newcastle United | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 36 |
| 12 | Sunderland | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 36 |
| 13 | Crystal Palace | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 35 |
| 14 | Brighton and Hove Albion | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 | 34 |
| 15 | Leeds United | 27 | 7 | 10 | 10 | 37 | 46 | -9 | 31 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 | 27 |
| 18 | West Ham United | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 49 | -17 | 25 |
| 19 | Burnley | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | 52 | -23 | 19 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 1 | 7 | 20 | 18 | 51 | -33 | 10 |
Keterangan: M = menang, S = seri, K = kalah, GF = jumlah gol, GA = jumlah kebobolan, GD = selisih gol.





