Arsenal semakin tak terbendung di puncak klasemen Liga Inggris setelah melewati pekan ke-25. Sementara itu, Manchester United dan Chelsea menunjukkan performa impresif yang membuat mereka menjauhi Liverpool dalam perebutan posisi empat besar.
Arsenal Perkokoh Posisi Puncak
Dalam pertandingan kandang melawan Sunderland di Emirates Stadium pada Sabtu (7/2/2026) malam WIB, Arsenal berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Gol-gol kemenangan tim Meriam London dicetak oleh Viktor Gyokeres yang memborong dua gol, serta satu gol dari Martin Zubimendi. Tiga poin tambahan ini mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasemen dengan total 56 poin dari 25 pertandingan yang telah dilakoni. Mereka kini unggul sembilan angka dari Manchester City yang berada di posisi kedua, meskipun City baru akan memainkan laga mereka malam nanti melawan Liverpool.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Hasil imbang 1-1 yang diraih Aston Villa saat bertandang ke markas Bournemouth juga turut mewarnai persaingan di papan atas. Aston Villa kini tertahan di posisi ketiga dengan 47 poin, dan posisinya rentan digusur oleh Manchester United dan Chelsea yang hanya berjarak tiga poin. Manchester United memantapkan diri di urutan keempat dengan 44 poin setelah meraih kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur. Sementara itu, Chelsea menyusul di posisi kelima dengan 43 poin berkat kemenangan 3-1 atas Wolverhampton Wanderers.
Liverpool Terancam
Kemenangan yang diraih oleh Manchester United dan Chelsea memberikan tekanan tambahan bagi Liverpool. Juara bertahan tersebut harus meraih kemenangan dalam pertandingan mereka malam ini untuk dapat mempertahankan posisi di zona Liga Champions. Saat ini, Liverpool berada di posisi keenam dengan 39 poin, dan poin mereka bahkan disamai oleh Brentford yang menempati posisi ketujuh klasemen.
Klasemen Lengkap Liga Inggris 2025/2026
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 47 |
| 4 | Manchester United | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | 10 | 44 |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | 43 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 5 | 39 |
| 8 | Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 10 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 11 | AFC Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 |
| 12 | Newcastle United | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham United | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |






