Arsenal berhasil memperlebar jarak dengan Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris setelah meraih kemenangan telak atas Tottenham Hotspur. Pertandingan pekan ke-28 yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium pada Minggu (22/2/2026) berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan tim tamu.
Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
Kemenangan ini membuat Arsenal, yang dilatih oleh Mikel Arteta, semakin nyaman di posisi teratas dengan mengoleksi 61 poin dari 28 pertandingan. Mereka kini unggul lima poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua dengan 56 poin, meskipun City baru memainkan 27 laga.
Persaingan Empat Besar Memanas
Sementara itu, persaingan di zona empat besar juga semakin memanas. Liverpool berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas Nottingham Forest. Hasil ini membuat The Reds menyamai raihan poin Manchester United dan Chelsea, yang sama-sama mengoleksi 45 poin dari 28 dan 27 pertandingan.
Manchester United berpeluang menjauh dari kejaran jika mampu meraih poin penuh saat bertandang ke markas Everton pada Selasa (24/2). Di sisi lain, Chelsea harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh Burnley pada Sabtu (21/2).
Klasemen Sementara Liga Inggris
| Posisi | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | +35 | 61 |
| 2 | Manchester City | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | 25 | +31 | 56 |
| 3 | Aston Villa | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 | 51 |
| 4 | Chelsea | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | +17 | 45 |
| 5 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | +10 | 45 |
| 6 | Liverpool | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 | 45 |
| 7 | Brentford | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 37 | +3 | 40 |
| 8 | Bournemouth | 27 | 9 | 11 | 7 | 43 | 45 | -2 | 38 |
| 9 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 10 | Fulham | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 11 | Newcastle United | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 36 |
| 12 | Sunderland | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 36 |
| 13 | Crystal Palace | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 35 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 | 34 |
| 15 | Leeds United | 27 | 7 | 10 | 10 | 37 | 46 | -9 | 31 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 | 27 |
| 18 | West Ham United | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 49 | -17 | 25 |
| 19 | Burnley | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | 52 | -23 | 19 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 1 | 7 | 20 | 18 | 51 | -33 | 10 |






